
Для дому
Для різних типів будівель
Твердопаливний котел із високою потужністю та ККД підходить для різних типів будівель. За умови відповідності вимогам можна скористатися програмою субсидій на опалення.

30 років розробки та виробництва
Категорія: Котли на дровах
Відкрийте для себе котел ATTACK DPX
Оберіть тему та дізнайтеся більше про ATTACK DPX, його встановлення й щоденну експлуатацію.
Характеристики котла ATTACK DPX

Технічні характеристики ATTACK DPX
Дізнайтеся про рішення, системи керування та варіанти потужності котла ATTACK DPX.
Можливості котла ATTACK DPX
Технічні характеристики забезпечують важливі переваги під час проєктування, встановлення та щоденного користування.
Інтерактивна карта компонентів
Оберіть позначену точку на котлі, щоб дізнатися про роль компонента в конструкції, згорянні палива або обслуговуванні обладнання.

ATTACK DPX 15
Шукаєте компактніший котел для дому? Ми маємо рішення. Компактний котел на дровах ATTACK DPX 15 має потужність 15 кВт. Об’єм завантажувальної камери становить 82 л, вона вміщує поліна завдовжки до 35 см.
Переглянути продуктДокладні характеристики
Технічні значення взято з офіційної таблиці ATTACK. Для положення з’єднань G і H виробник указує два значення для моделей DPX25 та DPX45, розділені скісною рискою.
| Параметр | Одиниця | DPX25 | DPX30 | DPX35 | DPX40 | DPX45 | DPX80 | DPX100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність (версія STANDARD) | kW | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 80 | 100 |
| Діапазон потужності (версія PROFI) | kW | 12,5–25 | 15–30 | 17,5–35 | 20–40 | 22,5–45 | 32–80 | 40–100 |
| Площа теплообміну | m² | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 | 5,6 | 5,6 |
| Об’єм завантажувальної камери | dm³ | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 440 | 440 |
| Розмір завантажувальних дверцят | mm | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 235 × 445 | 292 × 542 | 292 × 542 |
| Необхідна тяга димоходу | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 |
| Максимальний робочий тиск води | kPa | 250 | ||||||
| Гідравлічний опір з боку води (ΔT 10 K) | kPa | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 2,1 | 2,1 |
| Гідравлічний опір з боку води (ΔT 20 K) | kPa | 0,7 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 0,55 | 0,55 |
| Маса котла | kg | 430 | 460 | 460 | 490 | 490 | 800 | 800 |
| Діаметр патрубка димових газів | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Висота котла «A» | mm | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 600 | 1 600 |
| Ширина котла «B» | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 917 | 917 |
| Глибина котла «C» | mm | 1 191 | 1 233 | 1 233 | 1 400 | 1 400 | 2 008 | 2 008 |
| Довжина завантажувальної камери «D» | mm | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 | 1 100 | 1 100 |
| Зовнішній діаметр різьби подачі «E» | — | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 2″ | G 2″ |
| Зовнішній діаметр різьби зворотної лінії «F» | — | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 6/4″ | G 2″ | G 2″ |
| Розташування охолоджувального контуру «G» | mm | 507 / 449 | 449 | 449 | 517 | 517 / 719 | 719 | 719 |
| Розташування виходу «H» | mm | 515 / 458 | 458 | 458 | 531 | 531 / 735 | 735 | 735 |
| Ступінь захисту | IP | 21 | ||||||
| Споживана електрична потужність | W | 38 | 48 | 54 | 54 | 78 | 90 | 90 |
| Коефіцієнт корисної дії котла | % | 90,4 | 90,1 | 90,1 | 90,2 | 90,2 | 86,5 | 87 |
| Клас котла за викидами CO (EN 303-5) | — | 5 | ||||||
| Температура димових газів за номінальної потужності | °C | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 204 | 205 |
| Масова витрата димових газів за номінальної потужності | kg/s | 0,019 | 0,021 | 0,021 | 0,027 | 0,027 | 0,045 | 0,05 |
| Максимальний рівень шуму | dB | 65 | ||||||
| Тип палива | — | Дрова, відносна вологість 12–20%, діаметр 80–150 мм | ||||||
| Середня витрата палива | kg/h | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,75 | 21,5 | 26,8 |
| Орієнтовна сезонна витрата | — | 1 kW = 0,9 m³ | ||||||
| Максимальна довжина полін | mm | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 | 1 000 | 1 000 |
| Тривалість горіння за номінальної потужності | h | 3 | ||||||
| Об’єм води в котлі | l | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 250 | 250 |
| Мінімальний об’єм теплоакумулятора | l | 600 | 700 | 800 | 1 000 | 1 100 | 2 000 | 2 800 |
| Рекомендований об’єм теплоакумулятора | l | 1 400 | 1 600 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 4 000 | 5 000 |
| Напруга живлення | V/Hz | ~230/50 | ||||||
| Діапазон налаштування температури води системи опалення | °C | 65–90 | ||||||
| Діапазон налаштування температури в приміщенні (версія PROFI) | °C | 10–27 | ||||||
| Допустиме навантаження контактів контролера котла (версія PROFI) | — | 2 A/230 V | ||||||
Матеріали продукту
Відео
Підтримка клієнтів
Ми супроводжуємо вас протягом усього строку служби котла. В одному місці знайдете сервісного партнера, технічну підтримку та корисні інструкції.
Перейти до сервісної допомогиПотрібна консультація?
Замовте безкоштовну пропозицію без зобов’язань. Ми подбаємо про весь процес, зокрема про встановлення.